HOMEメンテナンス価格表
メンテナンス価格表
住宅用太陽光発電システムメンテナンス価格表
メーカー指定の点検項目のみ
定期点検費用 1システム(パワコン1台あたり) | 25,000円〜(税別) |
---|
メーカー指定の点検のみでは太陽光発電システム自体の安全上のことは確認できますが、必ずしも太陽電池の異常までは発見できる点検とはなっておりませんので、5年に1度程度は、オプションの点検を受けることをおすすめいたします。
メーカー指定点検項目以外の当社対応可能メンテナンス
IVカーブトレーサーによるIVカーブ測定、ソコデスによる太陽光発電システムの系統内部抵抗試験
パイパスダイオードテスターによる太陽電池のバイパスダイオードの故障診断
ソラメンテによる太陽電池の内部断線の有無の測定
サーモカメラによる太陽電池の異常発熱箇所の確認による故障診断
一般電気工事価格表
オール電化工事価格表
IHクッキングヒーター/ビルトインまたは据え置きタイプ 標準取り付け工事費 | 10,000円〜(税別) |
---|---|
IHクッキングヒーター専用コンセント工事費(30A) | 20,000円〜(税別) |
既設ガスレンジ取り外し 【ビルトインタイプ】単品価格 | 10,000円〜(税別) |
IH設置費 【ビルトインタイプ】 | 8,000円(税別) |
フルオート/セミオート型エコキュート 標準工事・設備配管・電源配線・基礎工事・既設給湯機処分費が含まれてます。 | 143,000円〜(税別) |
電気自動車工事 電気自動車専用外部コンセント取り付け | 50,000円〜(税別) |
パナソニックスマートHEMS取付工事 【電気の見える化】本体+工事料金 | 150,000円〜(税別) |
エアコン取付工事・修理
エアコン移設工事 | 16,000円〜(税別) |
---|---|
エアコンクリーニング | 10,000円〜(税別) |
エアコンガス補充 | 20,000円〜(税別) |
エアコン取付工事(エアコン本体別途) | 12,000円〜(税別) |
パッケージエアコン取付工事(エアコン本体別途) | 40,000円〜(税別) |
エアコン取り外し工事(エアコン本体別途) | 6,000円〜(税別) |
各工事に必要な部品代 | 都度見積もり |
電気設備工事
コンセント取替工事 | 2,000円〜(税別) |
---|---|
コンセント増設工事 | 3,800円〜(税別) |
コンセント専用回路増設工事 | 12,000円〜(税別) |
シーリング・電球取替工事(ランプ料金別途) | 1,000円〜(税別) |
照明器具取替工事(照明器具別途) | 3,000円〜(税別) |
照明器取付工事(照明器具別途) | 2,000円〜(税別) |
蛍光灯をLEDランプに変更に伴う照明器具内 電気結線変え工事 | 5,000円〜(税別) |
海外製照明器具取り付け アンティーク照明については照明器具を確認した上でのお見積もり | 8,000円〜(税別) |
シーリングローゼット | 3,500円〜(税別) |
スイッチ新設工事 | 3,800円〜(税別) |
スイッチ取替工事 | 2,000円〜(税別) |
照明器具増設工事(照明器具別途) | 3,500円〜(税別) |
インターホン取替工事(インターホン別途) | 4,000円〜(税別) |
住宅用火災警報器取付工事(火災警報器別途) | 2,000円〜(税別) |
センサースイッチ(既設壁スイッチをセンサーに変える場合 部品代含む) | 15,000円〜(税別) |
外部コンセント増設工事費 | 6,000円〜(税別) |
外部専用コンセント工事費 | 18,000円〜(税別) |
アース工事※追加プラス料金 (接地極別途) | 1,500円〜(税別) |
電気自動車設備工事
外部スイッチ及びコンセント、ケーブル収納ボックス 河村電器製 EVコンポプライムW | 49,800円(税別) |
---|---|
内部増設ボックスPanasonic製 コンパクト21フリーボックス | 2,150円(税別) |
漏電遮断器Panasonic製 2P2E20A15mm 感度 | 4,650円(税別) |
電線 富士電線CVF2.0*2(許容電流32A)・住友電線IV1.6 (アース用)15M以内 | 9,000円(税別) |
雑材消耗品 | 3,000円(税別) |
工事費 | 32,000円(税別) |
アンペア交換工事(幹線増強工事)
ブレーカー容量増設工事 ※電力申請、引き込み線張替え、分電盤新設、幹線ケーブル引き換えを含む | 120,000円〜(税別) |
---|---|
分電盤取替工事 | 50,000円〜(税別) |
漏電調査工事 | 10,000円〜(税別) |
情報通信設備
情報(LAN)配線工事 | 15,000円〜(税別) |
---|---|
LANコンセント増設工事 | 5,000円〜(税別) |
通信用配管工事 | 5,000円〜(税別) |
テレビアンテナ工事
アンテナ工事費 (UHFアンテナ1台設置含む 資材別途) | 15,000円〜(税別) |
---|---|
UHFアンテナ追加工事 資材別途 | 3,500円〜(税別) |
マスト延長 | 6,000円〜(税別) |
BS/CSアンテナ取り付け費 | 8,000円〜(税別) |
ブースター取り付け費 | 3,000円〜(税別) |
ブースター取り付け費(BS対応) | 6,000円〜(税別) |
分配器取り付け費 1分岐あたり | 500円〜(税別) |
同軸配線工事 1mあたり 露出配線 | 360円〜(税別) |
アンテナ取り外し基本費 | 8,000円〜(税別) |
テレビ視聴設定費 | 4,300円〜(税別) |
電波測定調査費 | 25,000円〜(税別) |
※出張費、資材費は別途です。
土地・工事・倉庫用太陽光発電システムメンテナンス価格表
年次点検・巡回点検でこんな不具合を発見!
一見問題ないように見えても、サーモカメラではっきり確認できます。
コードが折れ曲がっていたり、ボルトが緩んでいるのを発見できます。
年でこんなに雑草が生えている発電所もあります。
クリップの強度に問題があることが確認できます。
動物がかじったあとも発見できます。