田淵電機製単相9.9KW パワコン故障で交換のご依頼 どうせなら発電量の上がる方法でパワコンの交換
お客様のご要望 | 普段関東の方に住んでおり、岩手に低圧の発電所を所有しておりご紹介で当社の事を知っていただきました パワーコンディショナーが1台故障してるようで 保証切れでもあるので交換してほしいとの要望 ついでに遠隔監視装置がなく故障で止まってもわからないので遠隔監視装置も設置してほしいとの希望 |
---|
![]() |
施工事例データ
住所 | 岩手県奥州市前沢 |
---|---|
施工箇所 | 太陽光発電 パワーコンディショナーの交換 オプティマイザーの取り付け リパワリング |
施工内容 | 太陽光発電所のリパワリング |
築年数 | 12年 |
使用商材 | ソーラエッジ製 単相5.5KW SE5500H 9台 SolarEdge製5.5kW PCS SE5500H-JPJ00NNJ2 x 9台 パワーオプティマイザー P850-4RMXMBY×108個 |
ご提案内容 | メーカー10年保証期間切れでただ同じ型式のパワコンを交換するよりも どうせなら発電量が上がるリパワリングという手法で改修すれば 年間11パーセント以上の発電量上昇が見込めるリパワリングという 改修法を提案しご採用いただきました 当社の発電所で影がない状況でも発電量が年11%違うことが検証できております、採用いただいたSolarEdge製のパワーコンディショナーですと発電量が上がることはもちろん 機器20年保証が採用できて今後も安心です さらに遠隔監視も太陽電池1枚ごとの発電量まで監視ができパネル(太陽電池)の故障もどこが壊れているか一目で判別できます |
---|
施工前はこちら

スガワラ電気による施工中の様子



施工が完了しました




